Hovedmeny

Norsk 2CV-forum - Statistikksenter

Generell statistikk

Medlemmer totalt:
853
Innlegg totalt:
29950
Emner totalt:
4072
Kategorier totalt:
5
Brukere pålogget:
25
Flest pålogget:
566 - onsdag 28 des 2022 @ 06:16:36
Pålogget idag:
32
Snitt registreringer per dag:
0.23
Snitt innlegg per dag:
4.62
Snitt emner per dag:
0.64
Forum totalt:
32
Nyeste medlem:
eslettha
Snitt pålogget per dag:
22.26
Kjønsstatistikk:
Ikke-binær: 358
Mann: 437
Kvinne: 58

10 mest aktive innleggskrivere

Otto
2584
EirikJ
2420
PerI
1960
jwh
1555
Poirot
1420
brochmann
1343
Morten
1343
citro1cx
1203
Olav
937
eilert
873

10 mest aktive fora

Mekkekroken
7565
2CV-prat
6390
2CV selges
2780
Utenomsnakk
2707
Ut på tur
2345
Deler kjøpes
1763
Å kjøre 2CV
1645
Mekkekroken AKUTT!!
1524
Deler selges
829
2CV ønskes
745

Mest aktive emnestartere

Otto
255
EirikJ
232
PerI
203
Morten
168
jwh
164
André
124
Alx
96
citro1cx
95
Max Wiggo
80
Arnfinn
70
brochmann
67

Mest tid online

Otto
153d1t55m
PerI
56d11t12m
Morten
55d21t45m
EirikJ
38d2t59m
jwh
28d9t9m
eilert
27d23t26m
André
24d14t31m
Max Wiggo
21d13t23m
Thomas
20d1t27m
Alx
18d6t55m

Forumhistorikk (bruker forumets tidsavvik)

Månedlig oppsummering Nye emner Nye innlegg Nye medlemmer Flest pålogget
* 2024 0 1 2 51
mars 2024 0 0 1 32
februar 2024 0 0 0 51
januar 2024 0 1 1 50
* 2023 35 142 13 74
desember 2023 0 0 0 45
november 2023 0 3 1 55
oktober 2023 1 4 0 74
september 2023 2 3 1 74
august 2023 5 15 1 45
juli 2023 3 12 0 45
juni 2023 6 25 4 44
mai 2023 5 23 2 47
april 2023 6 30 2 56
mars 2023 0 10 1 53
februar 2023 0 5 0 61
januar 2023 7 12 1 60
* 2022 39 192 17 566
desember 2022 2 4 0 566
november 2022 1 3 1 52
oktober 2022 0 12 0 80
september 2022 1 4 1 65
august 2022 2 12 2 40
juli 2022 10 35 1 67
juni 2022 3 24 1 30
mai 2022 8 30 4 58
april 2022 4 20 2 30
mars 2022 1 9 1 29
februar 2022 7 18 2 26
januar 2022 0 21 2 47
* 2021 63 409 18 74
desember 2021 2 6 1 34
november 2021 2 13 1 51
oktober 2021 2 14 0 48
september 2021 4 11 3 74
august 2021 4 33 0 28
juli 2021 6 36 2 26
juni 2021 6 39 2 29
mai 2021 6 62 1 32
april 2021 12 81 4 26
mars 2021 8 47 0 22
februar 2021 6 46 1 23
januar 2021 5 21 3 25
2021-01-01 0 0 0 18
2021-01-02 0 0 0 19
2021-01-03 1 1 0 21
2021-01-04 0 1 0 19
2021-01-05 0 3 0 18
2021-01-06 0 0 0 21
2021-01-07 1 1 1 24
2021-01-08 0 0 0 20
2021-01-09 0 0 0 22
2021-01-10 0 0 0 21
2021-01-11 0 0 0 17
2021-01-12 0 0 0 18
2021-01-13 0 0 0 18
2021-01-14 0 0 0 25
2021-01-15 0 1 0 17
2021-01-16 0 0 0 22
2021-01-17 1 1 0 21
2021-01-18 0 0 1 20
2021-01-19 0 0 0 16
2021-01-20 0 0 0 23
2021-01-21 0 0 0 24
2021-01-22 0 0 0 18
2021-01-23 0 0 0 16
2021-01-24 0 0 0 18
2021-01-25 0 0 0 15
2021-01-26 0 0 0 18
2021-01-27 1 3 0 19
2021-01-28 0 0 0 16
2021-01-29 0 0 0 13
2021-01-30 1 4 1 17
2021-01-31 0 6 0 14
* 2020 113 705 180 138
desember 2020 3 19 0 29
2020-12-01 0 3 0 22
2020-12-02 0 0 0 29
2020-12-03 0 0 0 27
2020-12-04 0 0 0 23
2020-12-05 0 0 0 22
2020-12-06 0 1 0 22
2020-12-07 1 1 0 24
2020-12-08 0 0 0 22
2020-12-09 0 2 0 25
2020-12-10 0 0 0 25
2020-12-11 0 0 0 24
2020-12-12 0 1 0 24
2020-12-13 0 0 0 27
2020-12-14 1 1 0 22
2020-12-15 1 2 0 18
2020-12-16 0 0 0 20
2020-12-17 0 1 0 22
2020-12-18 0 1 0 20
2020-12-19 0 1 0 24
2020-12-20 0 0 0 22
2020-12-21 0 1 0 22
2020-12-22 0 0 0 22
2020-12-23 0 1 0 19
2020-12-24 0 0 0 23
2020-12-25 0 0 0 24
2020-12-26 0 0 0 20
2020-12-27 0 0 0 21
2020-12-28 0 0 0 21
2020-12-29 0 1 0 23
2020-12-30 0 1 0 20
2020-12-31 0 1 0 20
november 2020 7 20 13 38
oktober 2020 6 18 29 33
2020-10-01 0 0 0 33
2020-10-02 0 0 0 28
2020-10-03 0 0 1 29
2020-10-04 0 0 3 27
2020-10-05 0 0 0 30
2020-10-06 0 0 4 27
2020-10-07 0 0 0 28
2020-10-08 1 1 2 29
2020-10-09 0 0 1 29
2020-10-10 0 0 0 27
2020-10-11 0 0 1 27
2020-10-12 0 0 2 27
2020-10-13 0 0 0 32
2020-10-14 0 0 0 30
2020-10-15 0 0 0 28
2020-10-16 0 0 1 27
2020-10-17 0 1 1 28
2020-10-18 0 0 0 27
2020-10-19 2 2 2 28
2020-10-20 0 0 1 27
2020-10-21 1 1 2 28
2020-10-22 0 0 0 27
2020-10-23 0 0 1 28
2020-10-24 0 0 0 26
2020-10-25 1 2 1 28
2020-10-26 0 3 0 30
2020-10-27 0 2 0 28
2020-10-28 1 3 4 30
2020-10-29 0 3 0 33
2020-10-30 0 0 1 28
2020-10-31 0 0 1 29
september 2020 9 38 26 30
2020-09-01 0 0 1 18
2020-09-02 0 0 2 19
2020-09-03 0 0 1 25
2020-09-04 0 0 0 16
2020-09-05 0 0 0 18
2020-09-06 0 1 0 28
2020-09-07 0 2 2 22
2020-09-08 2 5 0 23
2020-09-09 0 2 1 21
2020-09-10 0 0 0 20
2020-09-11 0 0 1 20
2020-09-12 0 0 0 17
2020-09-13 1 6 1 25
2020-09-14 1 3 0 20
2020-09-15 0 0 0 18
2020-09-16 1 1 1 29
2020-09-17 0 4 2 28
2020-09-18 0 0 3 30
2020-09-19 0 0 0 27
2020-09-20 0 0 0 27
2020-09-21 0 0 1 30
2020-09-22 0 0 2 30
2020-09-23 2 3 2 30
2020-09-24 2 8 2 30
2020-09-25 0 1 0 28
2020-09-26 0 2 1 28
2020-09-27 0 0 0 28
2020-09-28 0 0 0 28
2020-09-29 0 0 0 29
2020-09-30 0 0 3 28
august 2020 10 87 15 31
2020-08-01 0 0 0 29
2020-08-02 0 0 0 23
2020-08-03 0 0 1 25
2020-08-04 0 1 0 24
2020-08-05 2 3 1 23
2020-08-06 1 3 0 29
2020-08-07 0 6 0 29
2020-08-08 1 3 1 30
2020-08-09 1 6 0 26
2020-08-10 0 1 0 31
2020-08-11 0 5 0 27
2020-08-12 0 8 0 30
2020-08-13 0 1 1 27
2020-08-14 0 0 0 26
2020-08-15 0 0 0 27
2020-08-16 0 0 0 20
2020-08-17 1 7 0 22
2020-08-18 0 5 1 28
2020-08-19 2 13 1 26
2020-08-20 0 2 0 27
2020-08-21 0 0 0 24
2020-08-22 1 4 1 21
2020-08-23 0 1 0 23
2020-08-24 0 4 0 21
2020-08-25 0 4 0 18
2020-08-26 0 0 3 24
2020-08-27 0 0 2 29
2020-08-28 1 8 0 30
2020-08-29 0 2 1 22
2020-08-30 0 0 2 25
2020-08-31 0 0 0 26
juli 2020 17 95 10 31
2020-07-01 0 1 1 26
2020-07-02 0 2 0 26
2020-07-03 1 5 0 26
2020-07-04 1 1 0 19
2020-07-05 2 3 1 21
2020-07-06 1 10 0 24
2020-07-07 0 1 1 23
2020-07-08 1 7 0 20
2020-07-09 0 3 0 21
2020-07-10 1 4 0 23
2020-07-11 0 0 0 21
2020-07-12 0 1 1 19
2020-07-13 0 2 0 21
2020-07-14 1 1 0 20
2020-07-15 0 1 0 19
2020-07-16 0 0 0 20
2020-07-17 1 1 1 20
2020-07-18 4 10 1 19
2020-07-19 0 0 0 19
2020-07-20 0 0 1 16
2020-07-21 0 0 0 18
2020-07-22 0 3 1 24
2020-07-23 2 8 0 28
2020-07-24 0 7 1 22
2020-07-25 1 13 0 24
2020-07-26 0 1 0 29
2020-07-27 0 0 0 31
2020-07-28 0 2 0 29
2020-07-29 1 8 1 26
2020-07-30 0 0 0 26
2020-07-31 0 0 0 26
juni 2020 8 53 13 77
2020-06-01 1 1 0 65
2020-06-02 0 0 0 44
2020-06-03 1 3 0 28
2020-06-04 1 1 1 26
2020-06-05 0 1 0 64
2020-06-06 1 3 0 60
2020-06-07 0 3 0 57
2020-06-08 0 4 0 77
2020-06-09 0 4 2 58
2020-06-10 1 2 1 26
2020-06-11 0 1 0 26
2020-06-12 0 1 1 25
2020-06-13 0 0 0 28
2020-06-14 0 8 0 50
2020-06-15 0 3 0 57
2020-06-16 0 2 0 37
2020-06-17 0 0 1 41
2020-06-18 0 0 0 22
2020-06-19 1 2 0 16
2020-06-20 0 0 1 46
2020-06-21 1 2 0 27
2020-06-22 0 0 0 55
2020-06-23 1 1 0 24
2020-06-24 0 0 0 50
2020-06-25 0 6 0 42
2020-06-26 0 2 0 51
2020-06-27 0 2 2 56
2020-06-28 0 0 1 64
2020-06-29 0 0 1 57
2020-06-30 0 1 2 25
mai 2020 14 61 14 85
april 2020 20 127 18 130
2020-04-01 0 0 2 130
2020-04-02 0 0 1 106
2020-04-03 1 4 0 91
2020-04-04 0 0 0 73
2020-04-05 0 3 2 70
2020-04-06 0 0 0 98
2020-04-07 0 0 1 101
2020-04-08 1 5 0 83
2020-04-09 0 1 0 65
2020-04-10 0 0 0 70
2020-04-11 1 2 0 40
2020-04-12 1 8 2 40
2020-04-13 0 3 2 70
2020-04-14 3 16 2 43
2020-04-15 0 2 1 93
2020-04-16 0 1 0 124
2020-04-17 2 9 1 45
2020-04-18 1 6 0 41
2020-04-19 0 6 0 40
2020-04-20 3 5 0 76
2020-04-21 0 2 0 70
2020-04-22 0 2 1 39
2020-04-23 1 9 0 76
2020-04-24 2 11 0 74
2020-04-25 0 6 0 70
2020-04-26 0 3 1 42
2020-04-27 0 7 1 68
2020-04-28 1 3 0 66
2020-04-29 1 4 1 74
2020-04-30 2 9 0 77
mars 2020 6 31 7 138
februar 2020 6 65 19 127
januar 2020 7 91 16 106
2020-01-01 0 2 0 68
2020-01-02 0 0 0 31
2020-01-03 1 9 0 38
2020-01-04 0 1 1 79
2020-01-05 0 1 0 69
2020-01-06 1 5 1 41
2020-01-07 0 0 0 74
2020-01-08 0 0 0 78
2020-01-09 0 0 1 35
2020-01-10 0 0 0 106
2020-01-11 1 1 0 85
2020-01-12 1 7 0 49
2020-01-13 0 1 0 58
2020-01-14 0 0 0 56
2020-01-15 0 0 2 71
2020-01-16 0 2 0 91
2020-01-17 0 2 0 37
2020-01-18 0 0 0 70
2020-01-19 0 0 1 88
2020-01-20 0 1 0 70
2020-01-21 0 1 0 63
2020-01-22 1 1 2 65
2020-01-23 1 1 0 32
2020-01-24 0 2 1 69
2020-01-25 0 0 0 69
2020-01-26 0 6 0 30
2020-01-27 0 14 2 35
2020-01-28 0 15 1 34
2020-01-29 0 7 2 62
2020-01-30 1 4 2 61
2020-01-31 0 8 0 62
* 2019 72 310 75 548
desember 2019 1 11 8 548
november 2019 9 20 6 376
oktober 2019 10 44 13 75
september 2019 6 40 9 82
2019-09-01 0 0 0 82
2019-09-02 0 0 0 64
2019-09-03 0 1 0 70
2019-09-04 0 1 0 48
2019-09-05 2 6 1 68
2019-09-06 0 3 1 55
2019-09-07 0 3 0 54
2019-09-08 0 1 0 29
2019-09-09 0 0 0 31
2019-09-10 0 1 0 28
2019-09-11 1 4 0 29
2019-09-12 0 1 0 49
2019-09-13 0 0 0 49
2019-09-14 0 0 0 21
2019-09-15 0 2 0 23
2019-09-16 0 2 0 27
2019-09-17 0 0 0 48
2019-09-18 0 0 0 40
2019-09-19 0 0 0 32
2019-09-20 0 0 0 43
2019-09-21 0 0 0 68
2019-09-22 1 2 0 34
2019-09-23 0 0 1 29
2019-09-24 1 2 0 39
2019-09-25 0 0 0 41
2019-09-26 0 1 2 26
2019-09-27 0 0 2 33
2019-09-28 0 1 0 30
2019-09-29 1 4 2 70
2019-09-30 0 5 0 63
august 2019 5 22 14 84
juli 2019 6 35 6 85
juni 2019 10 37 0 47
mai 2019 4 15 5 82
2019-05-01 0 0 0 37
2019-05-02 0 0 0 35
2019-05-03 0 0 1 35
2019-05-04 0 0 0 41
2019-05-05 1 1 0 52
2019-05-06 1 1 0 54
2019-05-07 0 0 0 47
2019-05-08 0 0 0 41
2019-05-09 0 4 0 37
2019-05-10 0 0 0 24
2019-05-11 0 1 1 26
2019-05-12 0 0 0 25
2019-05-13 1 2 1 82
2019-05-14 0 1 0 48
2019-05-15 0 0 0 42
2019-05-16 0 1 0 44
2019-05-17 0 0 0 45
2019-05-18 0 1 0 50
2019-05-19 0 0 1 25
2019-05-20 0 1 0 22
2019-05-21 0 0 0 25
2019-05-22 0 0 0 43
2019-05-23 0 0 0 45
2019-05-24 0 0 0 44
2019-05-25 0 0 0 46
2019-05-26 0 0 0 39
2019-05-27 0 0 0 36
2019-05-28 0 0 0 40
2019-05-29 1 1 1 40
2019-05-30 0 0 0 46
2019-05-31 0 1 0 47
april 2019 6 28 3 42
2019-04-01 1 1 0 42
2019-04-02 0 3 0 41
2019-04-03 1 3 1 41
2019-04-04 0 0 0 34
2019-04-05 0 0 0 34
2019-04-06 0 0 0 40
2019-04-07 1 1 0 38
2019-04-08 0 0 1 34
2019-04-09 0 1 0 30
2019-04-10 0 0 0 38
2019-04-11 0 0 0 31
2019-04-12 0 0 0 31
2019-04-13 1 2 0 28
2019-04-14 0 2 0 26
2019-04-15 0 0 0 25
2019-04-16 0 1 0 26
2019-04-17 0 0 0 28
2019-04-18 0 1 0 25
2019-04-19 0 0 0 33
2019-04-20 1 1 0 33
2019-04-21 1 1 0 33
2019-04-22 0 4 0 35
2019-04-23 0 0 0 33
2019-04-24 0 0 0 27
2019-04-25 0 0 0 21
2019-04-26 0 0 0 21
2019-04-27 0 0 0 19
2019-04-28 0 6 0 39
2019-04-29 0 1 1 36
2019-04-30 0 0 0 36
mars 2019 7 24 3 47
2019-03-01 1 2 0 37
2019-03-02 1 2 1 39
2019-03-03 0 0 0 42
2019-03-04 0 2 0 38
2019-03-05 0 0 0 25
2019-03-06 0 0 0 30
2019-03-07 0 0 0 27
2019-03-08 0 0 0 30
2019-03-09 0 0 0 31
2019-03-10 0 0 0 28
2019-03-11 0 0 0 26
2019-03-12 1 1 1 31
2019-03-13 0 3 0 32
2019-03-14 0 0 0 30
2019-03-15 0 1 0 21
2019-03-16 0 0 0 29
2019-03-17 0 1 0 35
2019-03-18 1 2 0 32
2019-03-19 0 1 0 30
2019-03-20 0 0 1 30
2019-03-21 0 0 0 29
2019-03-22 0 0 0 32
2019-03-23 0 4 0 35
2019-03-24 1 1 0 33
2019-03-25 1 3 0 32
2019-03-26 0 0 0 44
2019-03-27 0 0 0 22
2019-03-28 0 0 0 40
2019-03-29 1 1 0 40
2019-03-30 0 0 0 47
2019-03-31 0 0 0 44
februar 2019 5 20 5 42
2019-02-01 0 1 1 24
2019-02-02 0 0 0 24
2019-02-03 1 4 0 26
2019-02-04 0 0 0 24
2019-02-05 0 1 0 26
2019-02-06 0 1 0 26
2019-02-07 0 0 0 26
2019-02-08 0 1 0 24
2019-02-09 0 0 0 23
2019-02-10 0 0 0 27
2019-02-11 0 1 1 34
2019-02-12 0 0 0 29
2019-02-13 2 2 0 29
2019-02-14 0 2 0 26
2019-02-15 0 0 0 30
2019-02-16 0 0 0 34
2019-02-17 0 0 0 30
2019-02-18 1 2 1 33
2019-02-19 0 1 0 32
2019-02-20 0 2 1 32
2019-02-21 0 0 0 32
2019-02-22 0 0 0 36
2019-02-23 0 0 0 37
2019-02-24 0 0 0 35
2019-02-25 0 0 0 38
2019-02-26 0 0 0 39
2019-02-27 0 1 1 42
2019-02-28 1 1 0 41
januar 2019 3 14 3 40
* 2018 147 480 52 79
desember 2018 4 17 1 46
november 2018 6 34 2 61
2018-11-01 1 1 0 37
2018-11-02 0 0 0 36
2018-11-03 0 0 0 45
2018-11-04 1 2 0 61
2018-11-05 0 0 0 32
2018-11-06 0 0 0 34
2018-11-07 0 1 0 31
2018-11-08 0 0 0 43
2018-11-09 0 0 0 28
2018-11-10 1 1 0 33
2018-11-11 0 0 0 49
2018-11-12 0 0 0 28
2018-11-13 0 4 0 24
2018-11-14 0 2 0 30
2018-11-15 1 1 0 29
2018-11-16 0 9 0 45
2018-11-17 0 6 0 32
2018-11-18 0 0 0 30
2018-11-19 0 0 0 30
2018-11-20 0 0 0 37
2018-11-21 0 0 0 23
2018-11-22 0 0 2 49
2018-11-23 0 0 0 19
2018-11-24 0 0 0 31
2018-11-25 0 0 0 25
2018-11-26 0 0 0 20
2018-11-27 0 4 0 35
2018-11-28 0 1 0 41
2018-11-29 2 2 0 38
2018-11-30 0 0 0 49
oktober 2018 7 32 0 79
2018-10-01 0 1 0 36
2018-10-02 0 1 0 32
2018-10-03 1 4 0 32
2018-10-04 0 0 0 35
2018-10-05 0 2 0 33
2018-10-06 0 0 0 29
2018-10-07 1 1 0 28
2018-10-08 1 2 0 27
2018-10-09 0 2 0 31
2018-10-10 0 1 0 33
2018-10-11 0 0 0 33
2018-10-12 0 0 0 32
2018-10-13 0 0 0 29
2018-10-14 0 0 0 79
2018-10-15 0 1 0 25
2018-10-16 0 0 0 32
2018-10-17 0 0 0 23
2018-10-18 0 0 0 20
2018-10-19 0 1 0 49
2018-10-20 0 0 0 22
2018-10-21 0 0 0 23
2018-10-22 0 3 0 24
2018-10-23 0 2 0 63
2018-10-24 1 1 0 36
2018-10-25 1 4 0 33
2018-10-26 1 4 0 64
2018-10-27 0 1 0 34
2018-10-28 0 0 0 33
2018-10-29 0 0 0 52
2018-10-30 1 1 0 33
2018-10-31 0 0 0 60
september 2018 15 51 4 39
2018-09-01 0 0 0 17
2018-09-02 0 0 1 24
2018-09-03 0 0 0 35
2018-09-04 0 0 0 36
2018-09-05 0 2 0 36
2018-09-06 1 1 0 37
2018-09-07 0 0 0 32
2018-09-08 0 0 0 30
2018-09-09 0 0 0 27
2018-09-10 0 0 1 17
2018-09-11 2 6 0 17
2018-09-12 1 3 0 14
2018-09-13 0 0 0 16
2018-09-14 2 3 1 32
2018-09-15 2 2 0 34
2018-09-16 1 3 0 31
2018-09-17 0 4 0 37
2018-09-18 0 0 0 33
2018-09-19 2 6 0 37
2018-09-20 0 6 0 37
2018-09-21 0 0 0 31
2018-09-22 0 0 0 37
2018-09-23 1 1 0 35
2018-09-24 1 3 0 37
2018-09-25 0 0 0 37
2018-09-26 0 0 0 39
2018-09-27 0 2 0 36
2018-09-28 1 2 0 39
2018-09-29 1 3 1 31
2018-09-30 0 4 0 14
august 2018 51 71 7 38
2018-08-01 0 0 0 29
2018-08-02 0 0 0 30
2018-08-03 1 4 0 29
2018-08-04 0 0 1 29
2018-08-05 1 1 0 30
2018-08-06 0 0 0 29
2018-08-07 0 1 0 36
2018-08-08 2 4 0 35
2018-08-09 0 1 0 35
2018-08-10 0 0 0 32
2018-08-11 1 2 1 28
2018-08-12 42 44 1 31
2018-08-13 0 0 1 30
2018-08-14 0 0 0 30
2018-08-15 0 0 0 32
2018-08-16 0 1 0 34
2018-08-17 0 1 0 31
2018-08-18 1 2 0 36
2018-08-19 0 0 0 31
2018-08-20 0 0 1 32
2018-08-21 2 3 0 38
2018-08-22 0 2 0 34
2018-08-23 0 4 0 31
2018-08-24 0 0 0 32
2018-08-25 0 0 0 27
2018-08-26 0 0 0 31
2018-08-27 0 0 0 27
2018-08-28 0 0 0 29
2018-08-29 0 0 0 22
2018-08-30 0 0 1 15
2018-08-31 1 1 1 18
juli 2018 13 60 10 36
2018-07-01 1 1 0 36
2018-07-02 0 0 1 27
2018-07-03 0 0 0 32
2018-07-04 0 0 0 30
2018-07-05 4 9 1 33
2018-07-06 0 5 0 28
2018-07-07 0 2 1 32
2018-07-08 1 5 0 32
2018-07-09 0 0 0 30
2018-07-10 1 2 1 28
2018-07-11 0 4 0 25
2018-07-12 1 4 3 28
2018-07-13 0 0 0 28
2018-07-14 1 2 1 30
2018-07-15 0 7 1 31
2018-07-16 0 1 0 34
2018-07-17 0 1 0 26
2018-07-18 0 0 0 31
2018-07-19 1 1 0 24
2018-07-20 0 1 0 24
2018-07-21 0 0 0 28
2018-07-22 0 2 0 29
2018-07-23 1 1 0 29
2018-07-24 0 0 0 23
2018-07-25 0 0 0 30
2018-07-26 0 2 0 27
2018-07-27 0 0 0 23
2018-07-28 1 4 0 21
2018-07-29 0 0 0 25
2018-07-30 1 3 0 22
2018-07-31 0 3 1 26
juni 2018 10 36 9 34
2018-06-01 0 0 1 25
2018-06-02 0 0 0 27
2018-06-03 1 3 0 19
2018-06-04 0 0 0 32
2018-06-05 0 3 0 29
2018-06-06 0 0 0 32
2018-06-07 1 3 1 30
2018-06-08 0 2 1 33
2018-06-09 0 1 0 28
2018-06-10 0 0 0 34
2018-06-11 0 0 0 24
2018-06-12 0 0 0 25
2018-06-13 0 0 1 22
2018-06-14 0 0 0 27
2018-06-15 2 3 1 26
2018-06-16 0 2 0 22
2018-06-17 1 2 0 27
2018-06-18 0 1 1 25
2018-06-19 2 4 1 25
2018-06-20 0 1 0 29
2018-06-21 0 0 0 24
2018-06-22 1 1 0 22
2018-06-23 0 0 0 24
2018-06-24 0 1 0 24
2018-06-25 0 4 1 29
2018-06-26 0 0 0 27
2018-06-27 0 0 0 29
2018-06-28 1 1 0 24
2018-06-29 1 1 0 30
2018-06-30 0 3 1 28
mai 2018 13 73 5 41
april 2018 9 37 4 46
2018-04-01 0 0 0 22
2018-04-02 0 0 1 20
2018-04-03 0 0 0 20
2018-04-04 0 0 0 17
2018-04-05 0 0 0 18
2018-04-06 0 0 2 18
2018-04-07 0 0 0 18
2018-04-08 0 0 0 21
2018-04-09 0 0 0 17
2018-04-10 1 1 0 27
2018-04-11 0 3 0 30
2018-04-12 0 0 0 30
2018-04-13 0 0 0 32
2018-04-14 0 0 0 33
2018-04-15 0 1 0 34
2018-04-16 0 0 0 38
2018-04-17 0 0 0 38
2018-04-18 0 0 0 31
2018-04-19 1 2 0 29
2018-04-20 0 2 0 46
2018-04-21 0 0 0 43
2018-04-22 0 0 0 44
2018-04-23 2 3 0 41
2018-04-24 1 3 0 35
2018-04-25 0 4 0 29
2018-04-26 0 0 0 29
2018-04-27 0 0 0 31
2018-04-28 2 4 1 31
2018-04-29 1 9 0 32
2018-04-30 1 5 0 33
mars 2018 3 11 3 37
februar 2018 7 10 4 35
januar 2018 9 48 3 32
2018-01-01 0 1 0 21
2018-01-02 0 0 0 24
2018-01-03 1 3 0 26
2018-01-04 0 1 0 24
2018-01-05 0 2 0 28
2018-01-06 1 9 1 25
2018-01-07 0 6 0 30
2018-01-08 0 0 0 30
2018-01-09 0 1 0 28
2018-01-10 0 3 1 26
2018-01-11 1 1 0 26
2018-01-12 0 3 0 24
2018-01-13 0 0 0 24
2018-01-14 0 0 0 25
2018-01-15 1 3 0 18
2018-01-16 0 2 0 16
2018-01-17 0 2 0 19
2018-01-18 0 0 0 14
2018-01-19 0 0 0 17
2018-01-20 0 0 0 14
2018-01-21 0 1 0 25
2018-01-22 0 0 0 28
2018-01-23 2 2 0 27
2018-01-24 1 1 1 20
2018-01-25 0 0 0 32
2018-01-26 1 3 0 29
2018-01-27 0 2 0 26
2018-01-28 0 0 0 30
2018-01-29 0 0 0 27
2018-01-30 1 1 0 29
2018-01-31 0 1 0 31
* 2017 158 783 37 127
desember 2017 8 36 3 55
november 2017 6 28 4 42
oktober 2017 5 22 2 42
september 2017 15 95 3 42
2017-09-01 1 5 0 39
2017-09-02 0 3 1 32
2017-09-03 1 1 0 30
2017-09-04 1 2 0 31
2017-09-05 1 1 0 32
2017-09-06 0 4 0 34
2017-09-07 1 5 0 30
2017-09-08 2 7 0 31
2017-09-09 0 6 0 40
2017-09-10 2 5 0 28
2017-09-11 1 6 0 23
2017-09-12 0 5 0 39
2017-09-13 0 8 1 28
2017-09-14 1 4 0 28
2017-09-15 0 7 0 28
2017-09-16 0 2 0 42
2017-09-17 0 2 0 29
2017-09-18 0 4 0 25
2017-09-19 1 5 0 27
2017-09-20 0 3 0 28
2017-09-21 0 0 0 26
2017-09-22 0 0 0 25
2017-09-23 1 1 0 27
2017-09-24 0 2 0 26
2017-09-25 0 1 0 27
2017-09-26 2 5 1 32
2017-09-27 0 0 0 28
2017-09-28 0 0 0 33
2017-09-29 0 1 0 30
2017-09-30 0 0 0 32
august 2017 22 75 5 42
juli 2017 10 61 4 45
juni 2017 7 75 0 42
mai 2017 20 103 6 73
2017-05-01 1 2 0 37
2017-05-02 0 1 0 32
2017-05-03 0 0 0 31
2017-05-04 0 2 0 73
2017-05-05 0 0 1 39
2017-05-06 1 4 0 38
2017-05-07 2 6 0 37
2017-05-08 3 17 0 38
2017-05-09 0 7 0 33
2017-05-10 2 11 0 36
2017-05-11 0 1 0 36
2017-05-12 2 4 2 34
2017-05-13 1 2 1 37
2017-05-14 0 1 0 37
2017-05-15 0 0 0 33
2017-05-16 1 1 0 36
2017-05-17 0 1 0 33
2017-05-18 1 1 0 34
2017-05-19 0 1 0 35
2017-05-20 1 2 0 31
2017-05-21 1 3 0 38
2017-05-22 2 13 1 34
2017-05-23 1 7 0 34
2017-05-24 0 4 1 32
2017-05-25 0 1 0 31
2017-05-26 0 0 0 34
2017-05-27 1 3 0 34
2017-05-28 0 5 0 32
2017-05-29 0 2 0 31
2017-05-30 0 0 0 38
2017-05-31 0 1 0 27
april 2017 32 101 3 38
2017-04-01 0 0 0 37
2017-04-02 2 5 0 35
2017-04-03 0 4 1 28
2017-04-04 1 6 1 33
2017-04-05 0 2 0 34
2017-04-06 1 4 0 30
2017-04-07 0 6 0 35
2017-04-08 0 4 0 28
2017-04-09 0 1 0 30
2017-04-10 21 21 1 33
2017-04-11 0 0 0 31
2017-04-12 1 1 0 30
2017-04-13 0 1 0 31
2017-04-14 0 0 0 25
2017-04-15 0 0 0 25
2017-04-16 0 1 0 30
2017-04-17 0 1 0 28
2017-04-18 2 4 0 29
2017-04-19 0 0 0 38
2017-04-20 1 3 0 29
2017-04-21 0 2 0 29
2017-04-22 0 1 0 25
2017-04-23 1 6 0 38
2017-04-24 0 11 0 33
2017-04-25 1 7 0 26
2017-04-26 1 4 0 31
2017-04-27 0 3 0 31
2017-04-28 0 1 0 26
2017-04-29 0 2 0 35
2017-04-30 0 0 0 31
mars 2017 16 87 2 38
2017-03-01 1 2 0 27
2017-03-02 0 5 0 29
2017-03-03 1 1 0 26
2017-03-04 1 1 1 26
2017-03-05 0 2 0 28
2017-03-06 1 3 0 30
2017-03-07 0 7 0 30
2017-03-08 0 6 0 26
2017-03-09 0 2 0 26
2017-03-10 0 0 0 26
2017-03-11 0 0 0 33
2017-03-12 1 4 1 26
2017-03-13 0 2 0 27
2017-03-14 0 5 0 24
2017-03-15 0 0 0 28
2017-03-16 2 7 0 37
2017-03-17 1 7 0 29
2017-03-18 2 2 0 27
2017-03-19 1 2 0 24
2017-03-20 1 5 0 21
2017-03-21 0 2 0 23
2017-03-22 3 7 0 25
2017-03-23 0 1 0 32
2017-03-24 0 0 0 30
2017-03-25 0 2 0 38
2017-03-26 0 6 0 30
2017-03-27 0 2 0 33
2017-03-28 0 2 0 32
2017-03-29 0 1 0 35
2017-03-30 1 1 0 34
2017-03-31 0 0 0 27
februar 2017 9 44 4 127
januar 2017 8 56 1 109
